AWARDS
Premios obtenidos como autor, compositor o arreglista y también otros premios otorgados a artistas bajo su producción o representación.
PREMIOS OBTENIDOS EN:
Estados Unidos, Canadá, España, Portugal, Holanda, Suecia, Letonia, Lituania, Estonia, República Checa, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Moldavia, Bielorrusia, Georgia, Ucrania, Turquía, Suiza, Italia, Rusia, Malta, Armenia, Kosovo, Eslovenia, Alemania y Reino Unido.
Awarded as author, composer or arranger and also other awards granted to artists under his production or representation.


| Año | País | Premios Generales | Premios para sus Artistas |
|---|---|---|---|
| 2025 | Portugal | No presentado a ningún certamen | Segundo Premio – Festival Internacional de la Canción «Serra da Estrela» (Portugal) |
| 2024 | Bulgaria, Turquía, USA | «Hall of Fame Induction» – Akademia Music Awards (Los Angeles – USA) | Primer – «Sofia Grand Prix Festival» (Bulgaria) – Tercer Premio – Performist Fest (Turquía) |
| 2023 | Bulgaria, Portugal, USA | No presentado a ningún certamen | GRAND PRIX – Sofia Grand Prix Festival (Bulgaria) – Cuarto Premio – Festival Internacional de la Canción «Serra da Estrela» (Portugal) – GRAND PRIX – Las Vegas Festival (USA) |
| 2022 | Portugal | No presentado a ningún certamen | Chuva de Estrelas Festival (Portugal) |
| 2021 | USA, Bulgaria, Alemania, Portugal | First Prize – Best Pop Song – Akademia Music Awards (Los Angeles)Award for Best organic reciprocity between lyrics and music – Discovery Festival (Varna) | GRAND PRIX – Stars Rain Cup Festival (Alemania)Primer Premio – Festival Internacional de la Canción «Serra da Estrela» (Portugal)Premio a la Humanidad – Abanico Festival (Sofia) |
| 2020 | USA, Bulgaria, Lituania, Rumanía, Kosovo, Armenia | Best Festivals Organizer of the Year – World Music Awards (Las Vegas)Award for Best organic reciprocity – Discovery Festival (Varna) | Primer Premio – Sonata of the Stars (Lituania)Segundo Premio – Good Vibes Festival (Rumanía)Tercer Premio – Rising Stars (Kosovo)Finalista – GlobalVision (Armenia) |
| 2019 | USA, UK, Portugal | Trofeo «Casinos de Las Vegas» – Festivegas (Las Vegas)2 Trofeos de Cristal «Premio Platino» – Festival del Video Hispano (San Francisco)Premio «Mejor Interpretación» – GISF (UK)5 Stars Recommended Song – UK Songwriting Competition (UK) | Segundo Premio – Festival Internacional de la Canción «Serra da Estrela» (Portugal)Premio «Mejor Interpretación» – GISF (Gibraltar) |
| 2018 | USA, Lituania, Portugal, Gibraltar | Primer Premio – The Akademia Music Awards (Los Angeles) | Premio Mejor Interpretación – «In Memoriam» – Kaunas Talent Festival (Lituania)Segundo Premio – Kaunas Talent Festival (Lituania)Finalista – Festival Internacional de la Canción Serra da Estrela (Portugal)Finalista – Gibraltar Song Festival |
| 2017 | Italia, USA | Premio a la Carrera Musical (Ravello)Primer Premio – Akademia Music Awards (Los Angeles)Finalista – Gibraltar Song Festival | Primer Premio – Abanico Festival (Sofia)Segundo Premio – Kaunas Talent Festival (Lituania)Tercer Premio – Diamond Voices Festival (Praga)Premio Talento Joven – Festivegas (USA) |
| 2016 | USA, España, Malta, Gibraltar, Turquía, Bulgaria, Suiza, Portugal, Eslovenia | Disco de Platino – Festival de la Canción Latinoamericana de CaliforniaPremio Amable del Turismo y Convivencia Ciudadana (Tenerife) | Primer Premio – Singer Stage Festival (Malta)Segundo Premio – Gibraltar Song Festival (Gibraltar)Segundo Premio – Shining Star Festival (Estambul)Tercer Premio – Discovery Festival (Varna)Tercer Premio – StarsVoices Festival (Suiza)Tercer Premio – Festival Internacional de la Canción Serra da Estrela (Portugal)Finalista – Bled Golden Microphone (Eslovenia) |
| 2015 | USA, Bulgaria, Portugal, República Checa, Lituania | Disco de Oro – Festival de la Canción Latinoamericana de CaliforniaPrimer Premio – The Akademia Music Awards | Primer Premio (Canción original) – Discovery Festival (Varna)Tercer Premio (Interpretación) – Discovery Festival (Varna)Tercer Premio – Festival de la Canción Serra da Estrela (Portugal)Grand Prix – Golden Talents in Golden Prague (Praga)Premio Especial Dirección del Festival – Kaunas Talent (Lituania) |
| 2014 | USA, Lituania, República Checa, Bulgaria, Malta, Rumanía | Premio Prensa de California – Festival de la Canción LatinoamericanaDiploma de Excelencia – Festival de la Canción Latinoamericana | Segundo Premio – Kaunas Talent FestivalSegundo Premio – Diamond Voices Festival (Praga)Tercer Premio – Discovery Festival (Varna)Cuarto Premio – Singer Stage (Malta)Premio Especial Fundación Misericordia de Pistoia – Ti Amo Festival (Rumanía) |
| 2013 | Malta, Lituania | – No presentado a ningún certamen | Mejor Interpretación Escénica – Maltese Song Festival (Malta)Cuarto Premio – Kaunas Talent 2013 (Lituania)Finalista – Kaunas Talent (Lituania) |
| 2012 | Rusia, Bulgaria | – No presentado a ningún certamen | Primer Premio – Katusha Festival (Moscú) – Premio Especial del Gobierno de Bulgaria – Sofia Song Festival |
| 2011 | USA, España, Ucrania, Moldavia, Italia, Georgia | Primer Premio – Festival de la Canción de California – Mejor Canción de NavidadPrimer Premio – Festival de Candelaria (España)Disco de Oro – Festival de la Canción de CaliforniaPluma de Plata – Festival de la Canción Latinoamericana de California | Grand Prix – Crimea Fest (Ucrania)Segundo Premio – Festival “Golden Voices” (Moldavia)Tercer Premio – Festival Canzoni dal Mondo (Italia)WAFA Award – Il Pulcinella D’Oro (Nápoles)Novelty Award – Festival Golden Talent (Georgia) |
| 2010 | USA, España, Lituania, Malta, Italia, Alemania, Turquía, Bulgaria | Primer Premio – FestiVegas – Mejor Letra de Canción Original (Las Vegas)Primer Premio – Disco Platino – Festival de la Canción Latinoamericana (USA)Tercer Premio – FestiVegas – Canción Original (Las Vegas)Tercer Premio – Festival de la Canción de Candelaria | Grand Prix – Kaunas Talent Festival (Lituania)Primer Premio – Festival Malta Hit Song (Malta)Primer Premio – Festival Canzoni dal Mondo (Italia)Primer Premio – Festival Berliner Perle (Alemania)Primer Premio – Mejor Intérprete Internacional – Festival de la Canción Latinoamericana (USA)Premio Especial de la FIDOF – International Competition of Istanbul Songs (Turquía)Wafa Award – Malta Hit Song FestivalTercer Premio – Discovery International Pop Music Festival (Varna)Premio “Eco di Napoli” – Festival Il Pulcinella D’Oro (Italia) |
| 2009 | Bulgaria, USA, Italia, Turquía, Rumanía | Mejor Arreglo Orquestal – Discovery Festival (Varna)Tercer Premio – Billboard World Songwriting Contest (USA)Premio de la Paz – Fundación Misericordia de Pistoia (Italia) | Primer Premio – Festival Eurokids (Italia)Primer Premio – Festival Il Pulcinella D’Oro (Nápoles)Primer Premio – Festival Malta Hit Song (Malta)Primer Premio – Festival Al Tanir (Turquía)Primer Premio – Mejor Canción – Festival Internacional de la Canción (Miami, USA)Primer Premio – Mejor Interpretación – Festival Internacional de la Canción (Miami, USA)Premio del Público – Festival Internacional de la Canción (Miami, USA)Segundo Premio – Festival “Ti Amo” (Rumanía)Segundo Premio – Festival “Discovery” 2009 (Varna) |
| Año | País | Premios Generales | Premios para sus Artistas |
|---|---|---|---|
| 2008 | Italia, Suecia, Portugal, España, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Moldavia | Premio “Fratellanza dei Popoli” – Fundación Misericordia de Pistoia (Italia)Primer Premio de Poesía – Festival Internacional Víctor Jara (Estocolmo)Premio Interpretación Canción Original – Festival Internacional Víctor Jara (Estocolmo)Reconocimiento Especial – Festival Vozes do Atlántico (Madeira)Reconocimiento Especial – Festival Canzoni dal Mondo (Italia) | Primer Premio – Festival Il Pulcinella D’Oro (Nápoles)Primer Premio Interpretación – Festival Internacional Víctor Jara (Estocolmo)Segundo Premio – Festival Berliner Perle (Berlín)Segundo Premio – Festival Canzoni dal Mondo (Angri, Italia)Tercer Premio – May Note Festival (Chestokowa, Polonia)Premio a la Interpretación Escénica – Discovery Festival (Varna)Premio a la Mejor Voz – Festival “Ti Amo” (Rumanía)Premio Especial a la Interpretación – Festival «Songs of the World» (Moldavia)Quinto Premio – Festival “Berliner Perle” (Berlín)Finalista – Festival de la Canción de Candelaria (España) |
| 2007 | Canadá, Italia, USA, España, Polonia, Moldavia, Letonia | Primer Premio – Mejor Letra Original – International Narrative Song Competition (Canadá)Premio Especial “Ciudad de Pistoia” (Italia)Premio de la Paz – Fundación Misericordia de Pistoia (Italia)Premio Magic Summer – Magic Radio (Italia)Ganador – Seleccionado para CD “New Music Releases” (USA)Ganador – Canción para película “The Hunt – The Movie” (Canadá)Ganador – Seleccionada canción para CD recopilatorio “Just Talents” (USA)Nominación – Los Angeles Music Awards (Hollywood, USA)Disco de Plata – Festival de la Canción Latinoamericana de California (USA)Tercer Premio – Unisong International Songwriting Contest (Los Angeles, USA) | Segundo Premio – Festival Internacional “Debut” (Riga, Letonia)Tercer Premio – Festival May Note (Polonia)Premio “Intérprete Internacional” – Festival Songs of the World (Moldavia)Finalista – Malta TV International FestivalCuarto Premio – Festival “Ti Amo” (Rumanía)Quinto Premio – Festival “Berliner Perle” (Berlín)Organizers Award – Discovery International Pop Music Festival (Varna)Finalista – Festival de la Canción de Candelaria (España) |
| 2006 | España, USA, Malta, Italia, Canadá | Sirenita de Oro – Festival de Benidorm (España)Primer Premio – Compo 10 Music (USA)Primer Premio / Mejor Arreglo Orquestal – Malta International TV Song FestivalPrimer Premio (Canción Original) – Festival Internacional de Cantautores (Italia)Ganador – Seleccionado para CD Recopilatorio «Love Music» (USA)Segundo Premio – Narrative Song Lyrics International Competition (Canadá)Top Finalist – Unisong International Song Contest (Los Angeles, USA) | Grand Prix – Amber Star International Song Festival (Letonia)Primer Premio (Interpretación) – Festival Internacional de Cantautores (Italia)Primer Premio / Mejor Interpretación – Malta International TV Song FestivalSegundo Premio – Discovery International Pop Music Festival (Varna)Tercer Premio – Lithuanian Song Festival (Lituania)Premio del Público – Lithuanian Song Festival (Lituania)Finalista – Festival Canzoni dal Mondo (Italia)Finalista – Festival de la Canción de Candelaria (España) |
| 2005 | USA, España, Lituania, República Checa, Italia | Primer Premio – Pluma de Platino – Festival de la Canción de California (USA)Disco de Plata – Festival de la Canción Latinoamericana de California (USA)Segundo Premio – Global Lyric Awards (USA)Tercer Premio – Festival de Candelaria (España)Diploma de Excelencia – Festival de la Canción de California (USA)5 Top Finalist – Independent Music Awards (USA)Mención de Honor – Billboard International Song Contest (USA)Finalista – UK Songwriting Competition (UK) | Tercer Premio – Palanga Song Festival (Lituania)Finalista – Universe Talent Festival (Praga)Finalista – Festival Canzoni dal Mondo (Italia)Organizers Award – Discovery International Pop Music Festival (Varna) |
| 2004 | Bélgica, Bulgaria, USA | Primer Premio – Expo Song – Benelux Song and Culture Festival (Bélgica)Organizers Awards – Discovery International Pop Music Festival (Bulgaria)Directors Award – Paramount Group – Christmas Song Contest (USA) | – |
| 2000 | USA | Trofeo Ganador – Festival de la Canción Latinoamericana de California (San Francisco) | – |
| 1992 | España | Primer Premio – Festival de la Canción del Norte | – |














